Nr.Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | FC St. Fauli | - | White Magic | 2 | : | 3 | |
2. | of | Zirkus Knaf | - | Sergej Juran Swingers | 2 | : | 1 | |
11. | of | FC St. Fauli | - | Zirkus Knaf | 2 | : | 1 | |
12. | of | White Magic | - | Sergej Juran Swingers | 3 | : | 0 | |
17. | of | Sergej Juran Swingers | - | FC St. Fauli | 1 | : | 2 | |
18. | of | White Magic | - | Zirkus Knaf | 1 | : | 1 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | White Magic | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | : | 3 | 7 | ||
2. | FC St. Fauli | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | : | 5 | 6 | ||
3. | Zirkus Knaf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 4 | ||
4. | Sergej Juran Swingers | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | : | 7 | 0 |
Nr.Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | of | ZK Reinhard Erös | - | FC Börning Flört * | 0 | : | 2 | |
4. | of | Tornado Franken | - | Juve Amateure | 0 | : | 0 | |
9. | of | ZK Reinhard Erös | - | Tornado Franken | 0 | : | 3 | |
10. | of | FC Börning Flört * | - | Juve Amateure | 0 | : | 2 | |
19. | of | Juve Amateure | - | ZK Reinhard Erös | 7 | : | 0 | |
20. | of | FC Börning Flört * | - | Tornado Franken | 0 | : | 0 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juve Amateure | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 9 | : | 0 | 7 | ||
2. | Tornado Franken | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 3 | : | 0 | 5 | ||
3. | L.A.P. Grasshoppers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 4 | ||
4. | ZK Reinhard Erös | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | : | 12 | 0 |
Nr.Gruppe C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | of | FC Kunstrasen | - | Oranjestad | 0 | : | 0 | |
6. | of | Kicker 2006 | - | Location Allstars | 3 | : | 1 | |
15. | of | FC Kunstrasen | - | Kicker 2006 | 3 | : | 1 | |
16. | of | Oranjestad | - | Location Allstars | 4 | : | 0 | |
21. | of | Location Allstars | - | FC Kunstrasen | 0 | : | 5 | |
22. | of | Oranjestad | - | Kicker 2006 | 3 | : | 0 |
Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kunstrasen | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 8 | : | 1 | 7 | ||
2. | Oranjestad | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | : | 0 | 7 | ||
3. | Kicker 2006 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | : | 7 | 3 | ||
4. | Location Allstars | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | : | 12 | 0 |
Nr.Gruppe D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | of | G-Town Kickers | - | Die mit dem Ball tanzen | 1 | : | 1 | |
8. | of | Wimalikis | - | Top Ten C.S. | 3 | : | 0 | |
13. | of | G-Town Kickers | - | Wimalikis | 0 | : | 1 | |
14. | of | Die mit dem Ball tanzen | - | Top Ten C.S. | 4 | : | 0 | |
23. | of | Top Ten C.S. | - | G-Town Kickers | 0 | : | 6 | |
24. | of | Die mit dem Ball tanzen | - | Wimalikis | 0 | : | 1 |
Gruppe D | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wimalikis | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 5 | : | 0 | 9 | ||
2. | G-Town Kickers | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 7 | : | 2 | 4 | ||
3. | Die mit dem Ball tanzen | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5 | : | 2 | 4 | ||
4. | Top Ten C.S. | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | : | 13 | 0 |
Nr.Finalspiele | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | ||||||||
25. | of | [1. Pl. Gruppe A] White Magic | - | [4. Pl. Gruppe D] Top Ten C.S. | 9 | : | 0 | |
26. | of | [1. Pl. Gruppe B] Juve Amateure | - | [4. Pl. Gruppe C] Location Allstars | 2 | : | 1 | |
27. | of | [1. Pl. Gruppe C] FC Kunstrasen | - | [4. Pl. Gruppe B] ZK Reinhard Erös | 6 | : | 0 | |
28. | of | [1. Pl. Gruppe D] Wimalikis | - | [4. Pl. Gruppe A] Sergej Juran Swingers | 0 | : | 2 | |
29. | of | [2. Pl. Gruppe A] FC St. Fauli | - | [3. Pl. Gruppe D] Die mit dem Ball tanzen | 1 | : | 2 | |
30. | of | [2. Pl. Gruppe B] Tornado Franken | - | [3. Pl. Gruppe C] Kicker 2006 | 4 | : | 3 | n7m |
31. | of | [2. Pl. Gruppe C] Oranjestad | - | [3. Pl. Gruppe B] FC Börning Flört * | 2 | : | 0 | |
32. | of | [2. Pl. Gruppe D] G-Town Kickers | - | [3. Pl. Gruppe A] Zirkus Knaf | 2 | : | 3 | |
Viertelfinale | ||||||||
33. | of | [Sieger Spiel 25] White Magic | - | [Sieger Spiel 30] Tornado Franken | 8 | : | 0 | |
34. | of | [Sieger Spiel 27] FC Kunstrasen | - | [Sieger Spiel 32] Zirkus Knaf | 1 | : | 2 | |
35. | of | [Sieger Spiel 29] Die mit dem Ball tanzen | - | [Sieger Spiel 26] Juve Amateure | 5 | : | 4 | n7m |
36. | of | [Sieger Spiel 31] Oranjestad | - | [Sieger Spiel 28] Sergej Juran Swingers | 0 | : | 4 | |
Spiele um Platz 9-16 | ||||||||
37. | of | [Verlierer Spiel 25] Top Ten C.S. | - | [Verlierer Spiel 30] Kicker 2006 | 1 | : | 4 | |
38. | of | [Verlierer Spiel 27] ZK Reinhard Erös | - | [Verlierer Spiel 32] G-Town Kickers | 4 | : | 7 | |
39. | of | [Verlierer Spiel 29] FC St. Fauli | - | [Verlierer Spiel 26] Location Allstars | 2 | : | 0 | |
40. | of | [Verlierer Spiel 31] FC Börning Flört * | - | [Verlierer Spiel 28] Wimalikis | 0 | : | 4 | |
Halbfinale | ||||||||
41. | of | [Sieger Spiel 33] White Magic | - | [Sieger Spiel 34] Zirkus Knaf | 1 | : | 4 | |
42. | of | [Sieger Spiel 35] Die mit dem Ball tanzen | - | [Sieger Spiel 36] Sergej Juran Swingers | 5 | : | 2 | |
Spiele um Platz 5-8 | ||||||||
43. | of | [Verlierer Spiel 33] Tornado Franken | - | [Verlierer Spiel 34] FC Kunstrasen | 2 | : | 4 | |
44. | of | [Verlierer Spiel 35] Juve Amateure | - | [Verlierer Spiel 36] Oranjestad | 0 | : | 1 | |
Spiele um Platz 9-12 | ||||||||
45. | of | [Sieger Spiel 37] Kicker 2006 | - | [Sieger Spiel 38] G-Town Kickers | 0 | : | 2 | |
46. | of | [Sieger Spiel 39] FC St. Fauli | - | [Sieger Spiel 40] Wimalikis | 2 | : | 4 | |
Spiele um Platz 13-16 | ||||||||
47. | of | [Verlierer Spiel 37] Top Ten C.S. | - | [Verlierer Spiel 38] ZK Reinhard Erös | 2 | : | 0 | |
48. | of | [Verlierer Spiel 39] Location Allstars | - | [Verlierer Spiel 40] FC Börning Flört * | 0 | : | 2 | |
Finale | ||||||||
49. | of | [Sieger Spiel 41] Zirkus Knaf | - | [Sieger Spiel 42] Die mit dem Ball tanzen | 1 | : | 0 | |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
50. | of | [Verlierer Spiel 41] White Magic | - | [Verlierer Spiel 42] Sergej Juran Swingers | 3 | : | 2 | |
Spiel um Platz 5 | ||||||||
51. | of | [Sieger Spiel 43] FC Kunstrasen | - | [Sieger Spiel 44] Oranjestad | 2 | : | 0 | |
Spiel um Platz 7 | ||||||||
52. | of | [Verlierer Spiel 43] Tornado Franken | - | [Verlierer Spiel 44] Juve Amateure | 0 | : | 1 | |
Spiel um Platz 9 | ||||||||
53. | of | [Sieger Spiel 45] G-Town Kickers | - | [Sieger Spiel 46] Wimalikis | 0 | : | 1 | |
Spiel um Platz 11 | ||||||||
54. | of | [Verlierer Spiel 45] Kicker 2006 | - | [Verlierer Spiel 46] FC St. Fauli | 0 | : | 2 | |
Spiel um Platz 13 | ||||||||
55. | of | [Sieger Spiel 47] Top Ten C.S. | - | [Sieger Spiel 48] FC Börning Flört * | 4 | : | 3 | |
Spiel um Platz 15 | ||||||||
56. | w | [Verlierer Spiel 47] ZK Reinhard Erös | - | [Verlierer Spiel 48] Location Allstars | 2 | : | 0 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | SiegerR | [Sieger Spiel 1] Die Auswahl | - | [Sieger Spiel 2] Playboyz München | 7 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |