Werbung

Bundesliga Tippspiel 2024/2025 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
Union BerlinDortmund2:1FC AugsburgM´gladbach2:1E. FrankfurtFC Bayern3:3
1.(1.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens61(10)1:3 (0)2:1 (10)1:4 (0)
2.(2.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens60(10)1:2 (0)2:1 (10)1:2 (0)
3.(3.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde56(10)0:2 (0)2:1 (10)1:3 (0)
4.(4.)Mohme StefanSchwabinger Kickers55(10)1:2 (0)2:1 (10)0:2 (0)
5.(12.)Christ ChristopherDie Pfeifen Münchens47(10)1:2 (0)2:1 (10)0:2 (0)
(14.)Fries JürgenDie Pfeifen Münchens47(11)1:1 (0)2:1 (10)1:1 (1)
7.(9.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens45(6)1:2 (0)1:0 (6)1:2 (0)
8.(5.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde43(0)1:2 (0)1:1 (0)2:4 (0)
9.(6.)-- --Münchner Spielfreunde42(0)1:2 (0)1:2 (0)1:2 (0)
10.(7.)Görtz Frank41(0)1:2 (0)1:1 (0)1:3 (0)
(7.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers41(0)1:2 (0)1:2 (0)1:2 (0)
(14.)-- --Hubauer Goaldies41(5)2:1 (5)2:2 (0)1:3 (0)
(21.)Mühlheim JensHubauer Goaldies41(8)2:1 (5)1:3 (0)2:2 (3)
14.(18.)Heuring HorstDie Pfeifen Münchens40(5)2:1 (5)2:2 (0)1:4 (0)
(24.)Olariu VioricaLOS AMIGOS40(9)2:4 (0)2:0 (8)1:1 (1)
16.(9.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde39(0)1:2 (0)1:2 (0)1:2 (0)
17.(11.)v. Thun AndreasMünchner Spielfreunde38(0)1:3 (0)2:3 (0)1:4 (0)
18.(12.)-- --Hubauer Goaldies37(0)1:3 (0)2:2 (0)1:3 (0)
19.(14.)Arzberger MichaelArzberger Travellers36(0)1:2 (0)1:2 (0)1:3 (0)
(14.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München36(0)1:2 (0)2:2 (0)0:4 (0)
(26.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens36(10)0:3 (0)2:1 (10)1:3 (0)
(29.)-- --Royal Bavarian Ducks36(13)1:0 (3)2:1 (10)0:2 (0)
23.(18.)Hindinger KevinFC Munich Kickers 0635(0)1:3 (0)1:2 (0)1:3 (0)
24.(20.)-- --34(0)1:1 (0)1:1 (0)1:3 (0)
25.(21.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS33(0)0:2 (0)0:1 (0)1:3 (0)
26.(23.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0632(0)1:2 (0)1:1 (0)1:2 (0)
27.(24.)Haldan StefanFC Bavaria United31(0)1:2 (0)2:2 (0)1:2 (0)
28.(26.)Schnitzenbaumer SeverinFC Wolpertinger29(3)1:2 (0)1:2 (0)2:2 (3)
29.(26.)Krischke BenMünchner Spielfreunde26(0)
30.(29.)Haldan SimonaIntergratione FC23(0)2:2 (0)1:1 (0)1:3 (0)
31.(31.)Dyhr AndreasMünchner Spielfreunde22(0)1:3 (0)1:1 (0)0:2 (0)
32.(32.)-- --Deportivo Sudamerica21(0)0:2 (0)0:0 (0)2:3 (0)
33.(33.)Hindinger MandyFC Munich Kickers 0617(0)1:2 (0)0:0 (0)2:3 (0)
34.(35.)Andries RebecaInter Bavaria16(3)1:3 (0)1:2 (0)2:2 (3)
35.(34.)Englbrecht KevinMünchner Spielfreunde15(0)
36.(36.)Rein MichaelBecker United9(0)0:2 (0)2:2 (0)1:4 (0)
37.(37.)Tolunay MemisMunich Lions FC8(0)
38.(38.)Salvatore FerrarelliAC Barolo0(0)
Durchschnitt heute:3.620.532.760.32