Werbung

Bundesliga Tippspiel 2024/2025 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
M´gladbachBremen4:1FC BayernUnion Berlin3:0DortmundRB Leipzig2:1WolfsburgFC Augsburg1:1
1.(1.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens89(11)2:1 (3)5:0 (3)1:3 (0)1:1 (5)
2.(2.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens84(11)2:1 (3)2:1 (3)2:1 (5)3:1 (0)
(3.)Mohme StefanSchwabinger Kickers84(13)2:1 (3)3:0 (5)2:1 (5)2:1 (0)
4.(3.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde78(7)2:2 (0)4:1 (3)3:1 (4)3:1 (0)
5.(5.)Fries JürgenDie Pfeifen Münchens73(8)2:1 (3)3:0 (5)1:2 (0)2:0 (0)
6.(6.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens70(9)1:2 (0)3:1 (4)2:1 (5)2:1 (0)
7.(7.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde67(7)2:2 (0)3:1 (4)3:2 (3)2:1 (0)
(11.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers67(12)2:1 (3)3:1 (4)1:2 (0)1:1 (5)
9.(15.)-- --Hubauer Goaldies65(11)2:1 (3)3:0 (5)1:3 (0)2:2 (3)
(18.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS65(15)1:1 (0)3:0 (5)2:1 (5)1:1 (5)
11.(11.)v. Thun AndreasMünchner Spielfreunde64(9)1:0 (1)1:0 (3)2:2 (0)1:1 (5)
12.(9.)Mühlheim JensHubauer Goaldies63(6)2:1 (3)4:1 (3)2:2 (0)3:1 (0)
(18.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens63(13)2:1 (3)3:0 (5)2:1 (5)2:1 (0)
14.(11.)Görtz Frank62(7)2:1 (3)2:0 (4)1:1 (0)2:1 (0)
15.(8.)-- --Münchner Spielfreunde61(3)1:2 (0)2:1 (3)1:2 (0)2:1 (0)
16.(9.)-- --Hubauer Goaldies60(3)1:2 (0)4:1 (3)2:2 (0)2:0 (0)
17.(11.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde58(3)1:2 (0)2:1 (3)1:3 (0)2:1 (0)
(23.)Haldan StefanFC Bavaria United58(12)3:1 (4)4:1 (3)0:0 (0)1:1 (5)
19.(16.)Heuring HorstDie Pfeifen Münchens57(6)3:2 (3)4:1 (3)2:5 (0)2:1 (0)
(18.)Arzberger MichaelArzberger Travellers57(7)2:1 (3)3:1 (4)1:2 (0)2:1 (0)
21.(18.)Christ ChristopherDie Pfeifen Münchens56(6)1:1 (0)4:1 (3)3:2 (3)1:2 (0)
22.(16.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München55(4)1:1 (0)3:1 (4)1:2 (0)2:0 (0)
(22.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0655(8)1:2 (0)2:1 (3)2:1 (5)2:1 (0)
24.(23.)-- --51(5)1:1 (0)3:0 (5)1:1 (0)1:0 (0)
25.(26.)Olariu VioricaLOS AMIGOS50(5)1:1 (0)3:0 (5)1:2 (0)3:1 (0)
(28.)Haldan SimonaIntergratione FC50(7)0:0 (0)5:0 (3)3:1 (4)2:0 (0)
27.(27.)-- --Royal Bavarian Ducks47(3)1:0 (1)5:1 (2)0:2 (0)2:1 (0)
(29.)-- --Deportivo Sudamerica47(10)0:1 (0)4:0 (4)3:2 (3)2:2 (3)
29.(23.)Hindinger KevinFC Munich Kickers 0646(0)
30.(30.)Andries RebecaInter Bavaria41(9)1:2 (0)3:1 (4)2:1 (5)0:1 (0)
31.(31.)Schnitzenbaumer SeverinFC Wolpertinger29(0)
32.(35.)Rein MichaelBecker United27(9)1:1 (0)5:1 (2)3:1 (4)2:2 (3)
33.(32.)Krischke BenMünchner Spielfreunde26(0)
(34.)Hindinger MandyFC Munich Kickers 0626(6)2:1 (3)0:2 (0)0:2 (0)0:0 (3)
35.(33.)Dyhr AndreasMünchner Spielfreunde22(0)
36.(36.)Englbrecht KevinMünchner Spielfreunde15(0)
37.(37.)Tolunay MemisMunich Lions FC8(0)
38.(38.)Salvatore FerrarelliAC Barolo0(0)
Durchschnitt heute:7.901.353.551.811.19