Werbung

Bundesliga Tippspiel 2024/2025 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
BremenDortmund0:0BochumM´gladbach0:2HeidenheimFC Augsburg4:0FC BayernFreiburg2:0
1.(2.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde21(8)1:2 (0)0:2 (5)1:1 (0)3:1 (3)
(3.)Görtz Frank21(9)1:2 (0)1:2 (4)1:0 (2)3:1 (3)
(3.)v. Thun AndreasMünchner Spielfreunde21(9)0:3 (0)0:1 (4)0:0 (0)2:0 (5)
(6.)Mohme StefanSchwabinger Kickers21(10)1:2 (0)1:2 (4)2:1 (2)3:0 (4)
5.(6.)Schnitzenbaumer SeverinFC Wolpertinger20(9)1:2 (0)0:2 (5)0:1 (0)1:0 (4)
(23.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens20(14)1:1 (3)0:2 (5)2:1 (2)2:1 (4)
7.(6.)-- --Münchner Spielfreunde19(8)1:2 (0)1:2 (4)1:1 (0)2:1 (4)
(10.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers19(9)0:2 (0)1:2 (4)2:1 (2)3:1 (3)
9.(1.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS18(3)1:2 (0)1:1 (0)0:1 (0)3:1 (3)
(10.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München18(8)0:2 (0)1:3 (3)2:2 (0)2:0 (5)
(10.)Mühlheim JensHubauer Goaldies18(8)1:2 (0)0:2 (5)1:1 (0)3:1 (3)
(17.)-- --Hubauer Goaldies18(10)1:1 (3)1:2 (4)1:1 (0)3:1 (3)
(17.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde18(10)0:2 (0)1:2 (4)2:1 (2)3:0 (4)
14.(10.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde17(7)1:2 (0)1:2 (4)1:1 (0)3:1 (3)
(20.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0617(10)1:1 (3)1:2 (4)1:2 (0)3:1 (3)
16.(3.)Hindinger KevinFC Munich Kickers 0616(4)0:2 (0)2:3 (2)0:2 (0)5:0 (2)
(6.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens16(5)1:2 (0)2:0 (5)
(10.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens16(6)2:1 (0)1:3 (3)2:0 (3)2:2 (0)
(16.)Heuring HorstDie Pfeifen Münchens16(7)2:2 (1)2:2 (0)1:0 (2)2:1 (4)
20.(10.)Arzberger MichaelArzberger Travellers15(5)1:2 (0)2:1 (0)2:1 (2)3:1 (3)
(23.)Englbrecht KevinMünchner Spielfreunde15(9)1:2 (0)0:3 (4)1:0 (2)3:1 (3)
(23.)Fries JürgenDie Pfeifen Münchens15(9)1:1 (3)1:1 (0)2:1 (2)2:1 (4)
23.(17.)-- --14(6)0:2 (0)1:0 (0)2:0 (3)3:1 (3)
24.(20.)-- --Hubauer Goaldies11(4)2:1 (0)2:1 (0)2:1 (2)4:1 (2)
(20.)Christ ChristopherDie Pfeifen Münchens11(4)1:2 (0)2:1 (0)1:1 (0)3:0 (4)
(23.)Hindinger MandyFC Munich Kickers 0611(5)2:2 (1)0:0 (0)1:2 (0)2:1 (4)
(30.)-- --Deportivo Sudamerica11(11)0:0 (5)2:3 (2)1:2 (0)2:1 (4)
28.(23.)Dyhr AndreasMünchner Spielfreunde9(3)1:1 (0)3:1 (3)
(28.)Krischke BenMünchner Spielfreunde9(4)1:2 (0)1:1 (0)2:2 (0)3:0 (4)
(30.)Olariu VioricaLOS AMIGOS9(9)1:2 (0)0:2 (5)3:1 (3)4:2 (1)
31.(28.)Tolunay MemisMunich Lions FC8(3)1:3 (0)1:1 (0)1:1 (0)4:0 (3)
32.(30.)Andries RebecaInter Bavaria7(7)2:1 (0)1:0 (0)3:2 (2)2:0 (5)
33.(30.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens6(6)1:2 (0)2:1 (0)2:1 (2)3:0 (4)
34.(30.)-- --Royal Bavarian Ducks4(4)2:3 (0)0:0 (0)1:1 (0)2:1 (4)
35.(30.)Haldan SimonaIntergratione FC3(3)0:2 (0)1:1 (0)2:2 (0)3:1 (3)
(30.)Haldan StefanFC Bavaria United3(3)1:0 (0)2:4 (1)2:1 (2)2:2 (0)
37.(30.)Rein MichaelBecker United0(0)
(30.)Salvatore FerrarelliAC Barolo0(0)
Durchschnitt heute:7.070.562.240.973.31