Werbung

Bundesliga Tippspiel 2024/2025 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
DortmundBochum4:2M´gladbachUnion Berlin1:0FC BayernLeverkusen1:1RB LeipzigFC Augsburg4:0
1.(1.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens51(11)4:0 (3)2:0 (4)3:1 (0)3:0 (4)
2.(2.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens50(12)4:0 (3)1:0 (5)3:1 (0)3:0 (4)
3.(6.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde46(11)4:1 (4)2:0 (4)4:2 (0)3:1 (3)
4.(3.)Mohme StefanSchwabinger Kickers45(9)4:0 (3)2:1 (3)2:1 (0)2:0 (3)
5.(3.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde43(7)4:0 (3)1:1 (0)3:1 (0)3:0 (4)
6.(7.)-- --Münchner Spielfreunde42(9)3:0 (2)2:1 (3)2:1 (0)3:0 (4)
7.(3.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers41(5)3:0 (2)1:1 (0)3:1 (0)2:0 (3)
(7.)Görtz Frank41(8)2:0 (1)1:0 (5)3:1 (0)2:1 (2)
9.(12.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens39(9)3:1 (3)2:1 (3)3:1 (0)2:0 (3)
(12.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde39(9)3:0 (2)2:1 (3)2:1 (0)3:0 (4)
11.(7.)v. Thun AndreasMünchner Spielfreunde38(5)3:0 (2)0:0 (0)3:1 (0)3:1 (3)
12.(10.)Christ ChristopherDie Pfeifen Münchens37(6)2:1 (2)1:1 (0)3:1 (0)3:0 (4)
(15.)-- --Hubauer Goaldies37(8)3:0 (2)2:1 (3)2:1 (0)2:0 (3)
14.(10.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München36(5)3:0 (2)0:1 (0)3:1 (0)2:0 (3)
(15.)Arzberger MichaelArzberger Travellers36(7)2:1 (2)2:1 (3)4:2 (0)2:1 (2)
(23.)-- --Hubauer Goaldies36(10)3:1 (3)1:0 (5)3:1 (0)2:1 (2)
(23.)Fries JürgenDie Pfeifen Münchens36(10)3:0 (2)1:0 (5)3:1 (0)3:1 (3)
18.(12.)Hindinger KevinFC Munich Kickers 0635(5)3:1 (3)1:1 (0)3:2 (0)2:1 (2)
(19.)Heuring HorstDie Pfeifen Münchens35(7)4:0 (3)2:3 (0)3:2 (0)3:0 (4)
20.(19.)-- --34(6)3:0 (2)1:1 (0)3:2 (0)3:0 (4)
21.(15.)Mühlheim JensHubauer Goaldies33(4)3:0 (2)1:1 (0)4:1 (0)2:1 (2)
(15.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS33(4)2:0 (1)1:1 (0)3:2 (0)3:1 (3)
23.(19.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0632(4)2:1 (2)1:1 (0)1:3 (0)2:1 (2)
24.(22.)Olariu VioricaLOS AMIGOS31(4)2:0 (1)1:1 (0)3:1 (0)2:0 (3)
(29.)Haldan StefanFC Bavaria United31(14)3:1 (3)2:0 (4)1:1 (5)1:0 (2)
26.(23.)Krischke BenMünchner Spielfreunde26(0)
(27.)Schnitzenbaumer SeverinFC Wolpertinger26(6)3:1 (3)1:1 (0)2:1 (0)2:0 (3)
(28.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens26(7)3:0 (2)2:1 (3)2:1 (0)2:1 (2)
29.(29.)-- --Royal Bavarian Ducks23(6)1:1 (0)2:1 (3)1:2 (0)3:1 (3)
(29.)Haldan SimonaIntergratione FC23(6)2:1 (2)0:0 (0)2:1 (0)3:0 (4)
31.(26.)Dyhr AndreasMünchner Spielfreunde22(0)3:1 (0)
32.(33.)-- --Deportivo Sudamerica21(5)4:2 (5)1:2 (0)2:0 (0)0:0 (0)
33.(29.)Hindinger MandyFC Munich Kickers 0617(0)
34.(34.)Englbrecht KevinMünchner Spielfreunde15(0)
35.(35.)Andries RebecaInter Bavaria13(4)1:0 (1)3:2 (1)1:0 (0)5:2 (2)
36.(37.)Rein MichaelBecker United9(9)3:1 (3)2:0 (4)3:2 (0)2:1 (2)
37.(36.)Tolunay MemisMunich Lions FC8(0)
38.(37.)Salvatore FerrarelliAC Barolo0(0)
Durchschnitt heute:7.252.311.910.152.88