Werbung

Bundesliga Tippspiel 2024/2025 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
KielFC Bayern1:6M´gladbachStuttgart1:3DortmundHeidenheim4:2FC AugsburgFC St. Pauli3:1
1.(1.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde30(9)0:4 (2)1:1 (0)3:1 (3)2:1 (4)
(5.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens30(10)0:4 (2)1:2 (4)2:0 (1)2:0 (3)
(9.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde30(12)1:3 (2)1:2 (4)3:1 (3)2:0 (3)
4.(7.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers29(10)1:2 (1)1:2 (4)2:0 (1)2:1 (4)
(16.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens29(13)0:4 (2)1:2 (4)2:1 (2)3:1 (5)
(16.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens29(13)0:3 (1)1:3 (5)3:1 (3)2:1 (4)
7.(1.)Görtz Frank28(7)0:3 (1)2:1 (0)2:1 (2)2:1 (4)
(1.)Mohme StefanSchwabinger Kickers28(7)0:2 (1)2:1 (0)2:1 (2)2:1 (4)
(9.)-- --Hubauer Goaldies28(10)1:4 (3)1:1 (0)3:1 (3)2:1 (4)
(16.)Hindinger KevinFC Munich Kickers 0628(12)0:5 (3)1:3 (5)2:0 (1)2:0 (3)
11.(1.)v. Thun AndreasMünchner Spielfreunde27(6)0:4 (2)2:2 (0)3:2 (4)1:2 (0)
(7.)-- --Münchner Spielfreunde27(8)0:3 (1)2:1 (0)2:1 (2)3:1 (5)
(9.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS27(9)1:4 (3)0:4 (3)3:1 (3)1:2 (0)
14.(14.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0626(9)1:2 (1)1:3 (5)3:1 (3)1:1 (0)
(28.)Krischke BenMünchner Spielfreunde26(17)0:6 (4)1:4 (4)4:2 (5)2:1 (4)
16.(9.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München25(7)0:4 (2)2:1 (0)3:1 (3)1:0 (2)
17.(14.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde24(7)0:3 (1)2:1 (0)3:1 (3)2:0 (3)
(24.)Christ ChristopherDie Pfeifen Münchens24(13)1:3 (2)1:2 (4)3:1 (3)2:1 (4)
19.(9.)Mühlheim JensHubauer Goaldies23(5)1:3 (2)1:1 (0)1:2 (0)2:0 (3)
20.(20.)Arzberger MichaelArzberger Travellers22(7)1:2 (1)1:1 (0)2:1 (2)2:1 (4)
21.(23.)-- --21(7)0:2 (1)1:1 (0)2:1 (2)2:1 (4)
22.(5.)Schnitzenbaumer SeverinFC Wolpertinger20(0)
(28.)Olariu VioricaLOS AMIGOS20(11)0:4 (2)1:2 (4)1:0 (1)2:1 (4)
24.(16.)Heuring HorstDie Pfeifen Münchens19(3)0:3 (1)2:5 (2)1:1 (0)1:2 (0)
(20.)Fries JürgenDie Pfeifen Münchens19(4)0:2 (1)2:2 (0)2:0 (1)1:0 (2)
(24.)-- --Hubauer Goaldies19(8)1:3 (2)2:2 (0)3:0 (2)3:0 (4)
27.(28.)Dyhr AndreasMünchner Spielfreunde16(7)0:3 (1)1:1 (0)2:1 (2)2:1 (4)
(33.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens16(10)0:3 (1)1:2 (4)3:0 (2)2:0 (3)
29.(20.)Englbrecht KevinMünchner Spielfreunde15(0)
30.(24.)-- --Deportivo Sudamerica14(3)1:3 (2)2:1 (0)2:0 (1)0:0 (0)
31.(24.)Hindinger MandyFC Munich Kickers 0613(2)1:0 (0)0:0 (0)2:1 (2)0:2 (0)
32.(34.)-- --Royal Bavarian Ducks12(8)1:4 (3)0:2 (3)2:1 (2)1:2 (0)
33.(35.)Haldan SimonaIntergratione FC10(7)1:5 (4)1:1 (0)3:1 (3)0:1 (0)
34.(35.)Haldan StefanFC Bavaria United9(6)0:3 (1)1:3 (5)1:1 (0)0:2 (0)
35.(31.)Tolunay MemisMunich Lions FC8(0)
(32.)Andries RebecaInter Bavaria8(1)0:2 (1)0:0 (0)1:2 (0)1:1 (0)
37.(37.)Rein MichaelBecker United0(0)
(37.)Salvatore FerrarelliAC Barolo0(0)
Durchschnitt heute:8.121.731.822.032.55