Nr. | Dat. | Achtelfinale bis zum 17.07.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178. | 8.7. | os | [3.Liga E] SpVgg München | - | [3.Liga D] Dynamo Tresen | 4 | : | 6 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
179. | 10.7. | os | [3.Liga D] Afghan Lions 08 | - | [1.Liga] FC Kaiser | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
180. | 1.7. | os | [1.Liga] Weisses Ballet | - | [1.Liga] FC E-garten05 | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
181. | 10.7. | os | [3.Liga A] EHC 90 Playaz TFK * | - | [3.Liga D] Olympia München | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
182. | 18.7. | os | [Sieger Spiel 170] Atomic Allstars | - | [3.Liga B] Giasinga Locos | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
183. | 13.7. | os | [4.Liga B] L.A.P. Grasshoppers | - | [3.Liga D] Tsubasas Erben | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
184. | 17.7. | os | [3.Liga E] FC Internazionale Munich | - | [2.Liga A] Springfield United | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
185. | 18.7. | a | [3.Liga B] München United | - | [2.Liga A] Bolzplatzlegenden | 0 | : | 5 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |