Nr. | Dat. | Viertelfinale bis zum 07.08.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186. | 7.8. | os | [3.Liga D] Dynamo Tresen | - | [3.Liga D] Afghan Lions 08 | 6 | : | 4 | n.E. | ||||
187. | 24.7. | os | [1.Liga] Weisses Ballet | - | [3.Liga D] Olympia München | 4 | : | 3 | n.E. | ||||
188. | 24.7. | g | [Sieger Spiel 182] Atomic Allstars | - | [3.Liga D] Tsubasas Erben | 5 | : | 0 | |||||
189. | 31.7. | os | [2.Liga A] Springfield United | - | [2.Liga A] Bolzplatzlegenden | 0 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |