Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis zum 31.05.1998 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Rolling Stoa | - | Budjonnys Genossen | 0 | : | 6 | ||||||
2. | of | Masters of Disasters | - | Garfield Kickers | 1 | : | 1 | ||||||
3. | of | Juve Amateure | - | Kino, Mond & Sterne * | 0 | : | 6 | ||||||
4. | g | Ballroom Soccer Elite | - | Albatros Flyers | 0 | : | 5 | ||||||
5. | of | Dobmänner | - | Red Star Fujisawa | 1 | : | 2 | ||||||
6. | of | High Speed Scorres | - | Münchner Spielfreunde | 2 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |