Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 06.04.1997 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | FC Tankhäusel 77 | - | Empty Trousers | 2 | : | 3 | ![]() | |||||
2. | of | Mamas Buam | - | Blue Outsider | 2 | : | 2 | ![]() | |||||
3. | of | Odeon S.C. | - | Aufbau Wess | 0 | : | 0 | ![]() | |||||
4. | of | Halleluja Eisbach | - | S. Old Shatterfuß | 1 | : | 2 | ![]() | |||||
5. | g | Dynamo Schweißfuß | - | Grashüpfer United | 0 | : | 5 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |