Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | FC Kleeblatt | - | Blue Outsider | 2 | : | 0 | ||||||
2. | of | Mama Concerts | - | Odeon S.C. | 1 | : | 3 | ||||||
3. | of | FC Wolfelia | - | Dynamo Genschmen | 1 | : | 1 | ||||||
4. | of | FC Lohhof 92 | - | OTO Sendling | 7 | : | 3 | ||||||
5. | of | Juventus Urin | - | Garfield Kickers | 5 | : | 0 | ||||||
6. | of | Magic Hoppers | - | Halleluja Eisbach | 0 | : | 6 | ||||||
7. | Inter Mezzo * | - | [Ligateam 2.L B14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |