
| Titel | |
|---|---|
| Liga Fairplay Sieger | 1992, 1996, 1997, 2003, 2006, 2012 |
| RBL Fairplay Sieger | 2012 |
Tk: -- --, 5 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| 4.11. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Panenka FC | 1 | : | 6 | ||
| 4.11. | 3.L A | Gröbenbach K. | - | Die Auswahl II | 1 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

