Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | OTO Sendling | - | FC Kleeblatt | 3 | : | 1 | ||||||
2. | of | Garfield Kickers | - | Blue Outsider | 2 | : | 12 | ||||||
3. | of | Halleluja Eisbach | - | Mama Concerts | 2 | : | 2 | ||||||
4. | of | Inter Mezzo * | - | FC Wolfelia | 2 | : | 3 | ||||||
5. | of | Magic Hoppers | - | FC Lohhof 92 | 1 | : | 4 | ||||||
6. | of | Odeon S.C. | - | Dynamo Genschmen | 1 | : | 1 | ||||||
7. | [Ligateam 2.L B14] | - | Juventus Urin |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |