Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | FC Kleeblatt | - | Dynamo Genschmen | 3 | : | 1 | ||||||
2. | of | Blue Outsider | - | OTO Sendling | 2 | : | 1 | ||||||
3. | of | Mama Concerts | - | Garfield Kickers | 5 | : | 0 | ||||||
4. | of | FC Wolfelia | - | Halleluja Eisbach | 0 | : | 5 | ||||||
5. | of | FC Lohhof 92 | - | Inter Mezzo * | 6 | : | 2 | ||||||
6. | of | Juventus Urin | - | Magic Hoppers | 8 | : | 0 | ||||||
7. | Odeon S.C. | - | [Ligateam 2.L B14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |