Nr. | Dat. | 1. Hauptrunde bis zum 10.04.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.3. | os | [2.Liga B] Fc Pelé Olé | - | [3.Liga E] Luftschnapper München | 4 | : | 5 | n.E. | ||||
2. | 20.3. | os | [3.Liga A] FC Sendling-70 | - | [1.Liga] FC Kaiser | 0 | : | 5 | |||||
3. | 6.4. | os | [2.Liga B] EPO Kickers | - | [2.Liga B] SV Satt | 5 | : | 6 | n.E. | ||||
4. | 11.4. | os | [Ü36 Liga] Himmelfahrt Kickers | - | 2. FC Fußballklub | 1 | : | 2 | |||||
5. | 3.4. | os | [4.Liga A] Hellenic Eleven | - | [3.Liga E] Nuttingham Forest | 2 | : | 5 | |||||
6. | 10.4. | os | [2.Liga A] Inter Munich (bis 2013) | - | [2.Liga A] Isar 11 | 1 | : | 2 | |||||
7. | 27.3. | os | [2.Liga A] Bolzplatzlegenden | - | [1.Liga] Schwabinger Kickers | 2 | : | 0 | |||||
8. | a | [3.Liga D] Tango | - | [Ü36 Liga] Klabusterbears | 0 | : | 5 | ||||||
9. | 10.4. | os | [4.Liga C] Inter Munich Amateure | - | FC Freischütz | 1 | : | 3 | |||||
10. | 9.4. | os | [2.Liga B] FC Horst | - | [3.Liga A] Joki Allstars | 2 | : | 0 | |||||
11. | 20.3. | os | Sixpackers | - | [3.Liga B] Atalanta Bergerlmo | 0 | : | 1 | |||||
12. | 10.4. | os | [1.Liga] 1.FC Real Hinterbrühl * | - | [2.Liga A] Team T-Horst | 2 | : | 0 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |