Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 13.04.2008 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 19.4. | of | FC Uferlos | - | WHU München * | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 21.6. | of | Michaeli 05 | - | Schwarze Bestie | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
4. | 15.10. | of | Quotenkicker | - | Dynamo Genschmen | 0 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
5. | 26.10. | of | 1.FC Würmtal 06 * | - | Lumentus F.C. | 1 | : | 11 | ![]() | ![]() | |||
6. | 6.4. | of | Atalanta Bergerlmo | - | Selecao | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
7. | 29.3. | of | Playboyz München | - | Vorwärts Alpenglühn | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |