Nr. | Dat. | 7. Spieltag bis zum 04.07.2010 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20.6. | of | Nuttingham Forest | - | SV Grün Weiss München * | 7 | : | 4 | |||||
2. | 1.8. | os | Monty Lohhof | - | Munich Devils | 0 | : | 8 | |||||
3. | 9.10. | of | Juve Amateure | - | FC Sendling-70 | 1 | : | 1 | |||||
4. | 18.7. | os | SGG Dachau | - | Rapid Maxvorstadt | 1 | : | 0 | |||||
5. | 21.7. | os | Quotenkicker | - | Grasshoppers Grafing | 1 | : | 1 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |