Nr. | Dat. | Halbfinale bis zum 02.05.2010 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 8.5. | os | Münchner Spielfreunde | - | [1.Liga] FC Tricolore | 1 | : | 6 | |||||
8. | 9.5. | os | [3.Liga A] Afghan Lions 08 | - | [1.Liga] Dynamo Genschmen | 2 | : | 8 | |||||
9. | a | [2.Liga A] Die Zauberer von Ost | - | [1.Liga] Don Promillos | 0 | : | 5 | ||||||
10. | 13.5. | os | FC Freischütz | - | [3.Liga D] SpVgg Theresia | 9 | : | 3 | |||||
11. | 16.5. | os | [3.Liga A] FC Sao Paula | - | [3.Liga E] Luftschnapper München | 4 | : | 2 | |||||
12. | 2.5. | os | [2.Liga A] FC Kaiser | - | [1.Liga] 1.FC Real Hinterbrühl * | 1 | : | 3 | |||||
13. | 25.4. | os | [4.Liga B] Locos de la Pelota | - | FC Radi | 0 | : | 1 | |||||
14. | a | [1.Liga] EPO Kickers | - | [2.Liga B] SV-Soccer Zocker | 0 | : | 5 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |