Nr. | Dat. | 1. Pokalhauptrunde bis zum 30.05.2010 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2.6. | os | [Ü36 Liga] Platzhirsch | - | Maria Hilf AH | 7 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
2. | 22.5. | a | Blackout Angerlohe | - | Fortuna ETS | 5 | : | 0 | ![]() | ||||
3. | 16.4. | os | [Ü36 Liga] Halleluja Eisbach | - | [Ü36 Liga] LOS AMIGOS | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
4. | 14.5. | of | [Ü36 Liga] Spaß 04 - Die K. | - | Masters of Disasters AH | 4 | : | 5 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
5. | 26.5. | os | [Ü36 Liga] Cactus Kickers | - | Inter Munich | 8 | : | 7 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
6. | 17.5. | os | Sixpackers | - | FC Radi | 2 | : | 4 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
7. | 26.4. | of | Rapid Laim AH | - | BBV AH * | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
8. | w | [Ü36 Liga] Cosmos Grünwald | - | Monty Lohhof AH | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
9. | 21.4. | w | FC Maiko | - | Die Alte Dame | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
10. | 30.4. | os | [Ü36 Liga] SG D-G Heide Ismaning | - | Münchner Spielfreunde | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
11. | 4.5. | os | Post SV Dachau AH * | - | Odeon S.C. | 2 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
12. | 9.5. | os | FC Uferlos | - | Hubauer Goaldies | 5 | : | 2 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
13. | 2.6. | es | 2. FC Fußballklub | - | I Owe You One * | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
14. | Hirschgarten Raudies | - | [Freilos] | ||||||||||
15. | 23.3. | os | [Ü36 Liga] Himmelfahrt Kickers | - | Söhne Münchens AH | 5 | : | 0 | verz. | ![]() | ![]() | ||
16. | 14.4. | os | Inter Mezzo München | - | FC Freischütz | 1 | : | 8 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |