Nr. | Dat. | Viertelfinale bis zum 01.08.2010 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 28.7. | os | [Ü36 Liga] Platzhirsch | - | Masters of Disasters AH | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
26. | 23.7. | os | [Ü36 Liga] Cactus Kickers | - | BBV AH * | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
27. | 21.7. | os | [Ü36 Liga] SG D-G Heide Ismaning | - | Odeon S.C. | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
28. | 5.8. | os | 2. FC Fußballklub | - | FC Freischütz | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |