| Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 13.04.2014 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.6. | os | 1.FC05 Japan | - | Atalanta Bergerlmo | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 28.9. | os | HHG Allstars | - | EHC90 Taufkirchen | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 11.4. | os | Barfuß Jerusalem | - | L.A.P. Grasshoppers | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 12.10. | os | Fußballfreunde 09 | - | Traktor Luitpold | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 16.3. | os | AC Cellaraters | - | 1. FC Bavaria München | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |