3.Liga D | München 40 | Munich South | Joki Allstars | Dynamo Tresen | FC Monaco Royal | FC Eiskoid | FC Hacker München | AC Kaputnicks | DSC ReUnited | Arminia Bierbestellt | MFK Empor 2012 | FC Bäääm | SC Winners - Bomber's | HFC Gröbenzell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München 40 | ||||||||||||||
Munich South | 8:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 8:1 | |||||
Joki Allstars | 2:8 | 2:2 | 2:1 | 0:5 | 3:8 | 2:2 | 4:3 | 1:3 | 2:3 | 1:4 | ||||
Dynamo Tresen | 0:1 | 2:2 | 6:2 | 2:5 | 1:1 | 6:1 | 3:5 | 1:2 | 1:2 | 5:7 | ||||
FC Monaco Royal | 0:0 | 1:2 | 2:6 | 2:3 | 3:5 | 3:2 | 3:3 | 2:2 | 1:4 | 1:4 | ||||
FC Eiskoid | 3:0 | 5:0 | 5:2 | 3:2 | 3:5 | 3:2 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 2:4 | ||||
FC Hacker München | 1:2 | 8:3 | 1:1 | 5:3 | 5:3 | 5:2 | 3:3 | 2:2 | 7:3 | 6:2 | ||||
AC Kaputnicks | 3:2 | 2:2 | 1:6 | 2:3 | 2:3 | 2:5 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 2:4 | ||||
DSC ReUnited | 3:4 | 5:3 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | |||||
Arminia Bierbestellt | ||||||||||||||
MFK Empor 2012 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 5:3 | 1:3 | ||||
FC Bäääm | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:7 | 1:0 | 2:2 | 3:5 | 1:6 | ||||
SC Winners - Bomber's | 1:8 | 4:1 | 7:5 | 4:1 | 4:2 | 2:6 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 6:1 | ||||
HFC Gröbenzell |