Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 23.03.2014 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 13.4. | os | Joki Allstars | - | SC Winners - Bomber's | 1 | : | 4 | |||||
3. | 2.11. | of | Dynamo Tresen | - | FC Bäääm | 1 | : | 2 | |||||
4. | 13.4. | os | FC Monaco Royal | - | MFK Empor 2012 | 2 | : | 2 | |||||
6. | 6.7. | os | FC Hacker München | - | DSC ReUnited | 3 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |