Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 27.07.2014 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 11.10. | os | DSC ReUnited | - | Joki Allstars | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
4. | 13.4. | os | AC Kaputnicks | - | Dynamo Tresen | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
5. | 22.6. | os | FC Hacker München | - | FC Monaco Royal | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
7. | 25.7. | os | SC Winners - Bomber's | - | FC Bäääm | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |