Nr. | Dat. | 12. Spieltag bis zum 21.09.2014 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 27.4. | os | FC Bäääm | - | Munich South | 2 | : | 1 | |||||
3. | 8.6. | os | MFK Empor 2012 | - | Joki Allstars | 3 | : | 1 | |||||
5. | 28.6. | os | DSC ReUnited | - | FC Monaco Royal | 3 | : | 3 | |||||
6. | 15.6. | os | AC Kaputnicks | - | FC Eiskoid | 2 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |