| Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 07.09.2014 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 6.7. | os | Die Zugroasten | - | Wusler Pasing | 1 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | a | TSV WB Sechzgerstadion | - | Fc Bosporus | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
| 4. | 14.9. | os | Stiftung Wadentest | - | HELIX Neuherberg | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 18.5. | os | Nuttingham Forest | - | Dachau East End United | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 10.8. | os | SpVgg Würmtal/Pasing | - | SG Weiß-Blau München A. | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |