Nr. | Dat. | 4. Spieltag bis zum 17.05.2015 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.10. | os | Kraft United | - | 1.FC Würmtal 06 * | 6 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
2. | 9.8. | os | Stiftung Wadentest | - | TSG Würmtal | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
4. | 12.7. | os | DSC ReUnited | - | Schwabinger Kickers | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
6. | 22.4. | os | FC Lehel | - | Barfuß Jerusalem | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |