
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 1993, 2001 |
| Championsliga Sieger | 2002 |
| Supercup Sieger | 1990, 1993, 1997 |
| Pokalsieger | 1990, 1997, 1998 |
| Liga Fairplay Sieger | 2001 |
| Turniersieger | 2004, 2006, 2010 (2), 2011 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | FS | Gröbenbach K. | - | BIS Alumni | 10 | : | 1 | ||
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| 4.11. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Panenka FC | 1 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

