Nr.Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | 1453 Istanbulls | - | WTF - Wir Trinken F. | 3 | : | 1 | |
2. | w | Blue Kickers | - | Olympia München | 0 | : | 2 | |
3. | of | 1453 Istanbulls | - | 1453 Istanbulls II | 4 | : | 1 | |
4. | of | Schwabinger Kickers | - | Blue Kickers | 1 | : | 2 | |
5. | of | 1453 Istanbulls | - | Schwimmt da Beppi | 2 | : | 1 | |
6. | of | WTF - Wir Trinken F. | - | 1453 Istanbulls II | 1 | : | 0 | |
7. | of | Olympia München | - | Schwabinger Kickers | 3 | : | 1 | |
8. | of | Schwimmt da Beppi | - | WTF - Wir Trinken F. | 4 | : | 1 | |
9. | of | Schwabinger Kickers | - | 1453 Istanbulls II | 4 | : | 1 | |
10. | of | Olympia München | - | Schwimmt da Beppi | 1 | : | 0 | |
11. | of | Blue Kickers | - | 1453 Istanbulls | 0 | : | 2 | |
12. | of | 1453 Istanbulls II | - | Olympia München | 2 | : | 5 | |
13. | of | Schwimmt da Beppi | - | Schwabinger Kickers | 1 | : | 4 | |
14. | of | Blue Kickers | - | 1453 Istanbulls II | 3 | : | 1 | |
15. | of | 1453 Istanbulls | - | Olympia München | 1 | : | 3 | |
16. | of | WTF - Wir Trinken F. | - | Blue Kickers | 1 | : | 2 | |
17. | of | Schwabinger Kickers | - | 1453 Istanbulls | 2 | : | 1 | |
18. | of | Olympia München | - | WTF - Wir Trinken F. | 6 | : | 1 | |
19. | of | 1453 Istanbulls II | - | Schwimmt da Beppi | 0 | : | 2 | |
20. | of | WTF - Wir Trinken F. | - | Schwabinger Kickers | 0 | : | 4 | |
21. | of | Blue Kickers | - | Schwimmt da Beppi | 2 | : | 0 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympia München | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 20 | : | 5 | 18 | ||
2. | Schwabinger Kickers | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 16 | : | 8 | 12 | ||
3. | 1453 Istanbulls | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 13 | : | 8 | 12 | ||
4. | Blue Kickers | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 9 | : | 7 | 12 | ||
5. | Schwimmt da Beppi | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 8 | : | 10 | 6 | ||
6. | WTF - Wir Trinken F. | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 5 | : | 19 | 3 | ||
7. | 1453 Istanbulls II | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 5 | : | 19 | 0 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1. | FS | Munich Lions FC | - | M.S.G. | 1 | : | 10 | ||
>> mehr Ergebnisse |