Sum. | Pos. pts. | Od. 24.11 V. | Od. 24.11 M. | Od. 24.11 N. | Od. 1.12 V. | Od. 1.12 M. | Od. 1.12 N. | Od. 15.12 V. | Od. 15.12 N. | Od. 5.1 V. | Od. 5.1 M. | Od. 5.1 N. | Sta 19.01. M. | Sta 19.01. N. | Grü 19.01. V. | Grü 19.01. M. | Grü 19.01. N. | Sta 2.2. M. | Sta 2.2. N. | Haar 2.2. V. | Haar 2.2. M. | Haar 2.2. N. | Mar I. 16.02. M. | Mar I. 16.02. N. | Grü 16.02. V. | Grü 16.02. M. | Grü 16.02. N. | Mark I. 09.03. V. | Mark I. 09.03. M. | Mark I. 09.03. N. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympia München | 153 | 60 | 12/2. | 18/1. | 18/1. | 11/1. | 16/1. | 18/1. | |||||||||||||||||||||||
2. | MFK Empor 2012 | 152 | 55 | 6/5. | 8/3. | 6/5. | 10/3. | 7/5. | 13/2. | 6/4. | 10/3. | 6/5. | 10/2. | 15/1. | ||||||||||||||||||
3. | Red Boys | 138 | 60 | 12/2. | 15/1. | 16/1. | 15/1. | 9/3. | 11/2. | |||||||||||||||||||||||
4. | Oid aba guad | 136 | 60 | 15/1. | 7/5. | 10/2. | 13/1. | 16/1. | 15/2. | |||||||||||||||||||||||
5. | Fußball Mafia | 133 | 55 | 13/1. | 11/2. | 14/2. | 9/3. | 6/3. | 10/3. | 15/1. | ||||||||||||||||||||||
6. | Rudel United | 127 | 60 | 11/1. | 1/9. | 11/1. | 16/2. | 10/3. | 7/5. | 11/1. | ||||||||||||||||||||||
7. | Boizplatzbuam P. | 123 | 60 | 11/3. | 13/2. | 11/1. | 3/5. | 9/3. | 4/5. | 12/2. | ||||||||||||||||||||||
8. | FC Dinamo München | 123 | 60 | 13/1. | 0/7. | 10/4. | 14/1. | 13/1. | 8/4. | 2/7. | 3/5. | |||||||||||||||||||||
9. | Munich Kickers | 123 | 55 | 7/4. | 7/5. | 8/3. | 7/5. | 6/5. | 11/1. | 9/3. | 13/1. | |||||||||||||||||||||
10. | 1453 Istanbulls | 118 | 55 | 4/5. | 8/2. | 10/2. | 12/3. | 10/2. | 3/7. | 12/3. | 4/4. | |||||||||||||||||||||
11. | Blue Kickers | 112 | 55 | 3/7. | 12/4. | 10/2. | 7/5. | 15/1. | 10/2. | |||||||||||||||||||||||
12. | Winter Hau Ab | 110 | 55 | 9/5. | 7/4. | 13/2. | 8/4. | 9/2. | 9/3. | |||||||||||||||||||||||
13. | FC Matadores | 109 | 55 | 8/4. | 12/2. | 6/5. | 6/4. | 4/5. | 7/5. | 11/2. | ||||||||||||||||||||||
14. | Schwabinger Kickers | 98 | 50 | 10/2. | 9/4. | 12/2. | 2/5. | 5/5. | 6/7. | 4/5. | ||||||||||||||||||||||
15. | Afg Rosenheim | 93 | 60 | 13/1. | 6/5. | 6/4. | 8/4. | |||||||||||||||||||||||||
16. | FC Eiskoid | 84 | 50 | 0/7. | 12/3. | 2/7. | 6/5. | 3/5. | 2/7. | 4/5. | 1/7. | 4/5. | ||||||||||||||||||||
17. | Agentur brey | 83 | 55 | 0/7. | 7/5. | 3/7. | 9/1. | 9/4. | ||||||||||||||||||||||||
18. | Spiralblock DIN A4 | 80 | 55 | 0/7. | 10/4. | 6/1. | 9/3. | |||||||||||||||||||||||||
19. | Spartak Norris | 78 | 60 | 13/1. | 5/4. | |||||||||||||||||||||||||||
20. | HfP Munich Kickers | 78 | 50 | 3/5. | 9/3. | 6/4. | 5/5. | 5/7. | ||||||||||||||||||||||||
21. | United Trudering | 74 | 55 | 13/1. | 6/4. | |||||||||||||||||||||||||||
22. | Los Caballeros | 71 | 55 | 4/6. | 12/2. | |||||||||||||||||||||||||||
23. | SG Weiß-Blau München | 71 | 50 | 1/7. | 0/7. | 13/2. | 6/5. | 1/7. | ||||||||||||||||||||||||
24. | FC Tricolore | 70 | 45 | 9/3. | 0/7. | 3/5. | 3/5. | 9/4. | 1/7. | |||||||||||||||||||||||
25. | FC E-garten05 | 67 | 50 | 6/5. | 11/2. | |||||||||||||||||||||||||||
26. | THC Kieferngarten | 67 | 50 | 5/5. | 12/2. | 0/9. | 0/7. | |||||||||||||||||||||||||
27. | EHC90 Taufkirchen | 66 | 50 | 8/2. | 4/5. | 4/5. | ||||||||||||||||||||||||||
28. | CrossFit am Lech | 65 | 55 | 10/2. | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | hunters | 65 | 50 | 6/5. | 0/7. | 3/7. | 6/3. | |||||||||||||||||||||||||
30. | Isar 11 | 64 | 45 | 7/3. | 3/5. | 9/4. | ||||||||||||||||||||||||||
31. | Schwimmt da Beppi | 61 | 40 | 6/4. | 0/7. | 6/5. | 6/5. | 0/7. | 3/5. | |||||||||||||||||||||||
32. | FC Fayern | 59 | 50 | 9/3. | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | Tooor!pedos HH | 58 | 45 | 6/5. | 7/4. | |||||||||||||||||||||||||||
34. | FC Betten Brunninger | 57 | 40 | 9/4. | 4/5. | 4/5. | 0/7. | |||||||||||||||||||||||||
35. | Rio de la Plata | 55 | 45 | 10/4. | ||||||||||||||||||||||||||||
36. | SV Pappnasen | 55 | 45 | 5/3. | 0/7. | 5/3. | ||||||||||||||||||||||||||
37. | FC Bäääm | 54 | 45 | 9/3. | ||||||||||||||||||||||||||||
38. | 1453 Istanbulls II | 54 | 45 | 0/7. | 9/3. | |||||||||||||||||||||||||||
39. | BMW Hellas | 53 | 40 | 6/4. | 7/4. | |||||||||||||||||||||||||||
40. | Battaglione M. FC | 52 | 45 | 7/3. | ||||||||||||||||||||||||||||
41. | FC Pasenbach | 52 | 40 | 7/4. | 5/7. | |||||||||||||||||||||||||||
42. | Deportivo Sudamerica | 52 | 45 | 3/7. | 4/3. | 0/6. | ||||||||||||||||||||||||||
43. | TULMU | 51 | 45 | 6/3. | ||||||||||||||||||||||||||||
44. | 1. FC Bavaria M. | 47 | 40 | 7/4. | ||||||||||||||||||||||||||||
Afghan Lions 08 | 47 | 40 | 7/4. | |||||||||||||||||||||||||||||
46. | Isarbombers | 42 | 35 | 7/5. | ||||||||||||||||||||||||||||
47. | 1. FC Ofenfrisch | 42 | 35 | 3/5. | 4/5. | |||||||||||||||||||||||||||
48. | Dornacher H. 2 | 39 | 35 | 4/5. | ||||||||||||||||||||||||||||
49. | Korfu bei Dimi | 37 | 30 | 4/7. | 3/5. | |||||||||||||||||||||||||||
WB Sechzgerstadion | 37 | 30 | 4/5. | 3/7. | ||||||||||||||||||||||||||||
51. | AC Kaputnicks | 36 | 30 | 1/7. | 5/5. | |||||||||||||||||||||||||||
52. | Torpedo Maxvorstadt | 35 | 30 | 5/5. | ||||||||||||||||||||||||||||
53. | Bulldog´s United | 33 | 30 | 0/9. | 0/7. | 0/7. | 3/5. | |||||||||||||||||||||||||
54. | Westside Connection | 26 | 20 | 3/7. | 3/9. | 0/7. | ||||||||||||||||||||||||||
55. | Inter Dachau | 24 | 20 | 4/7. | ||||||||||||||||||||||||||||
56. | FC St. Fauli | 24 | 20 | 4/7. | 0/9. | |||||||||||||||||||||||||||
Post SV Dachau | 24 | 20 | 3/7. | 1/9. | ||||||||||||||||||||||||||||
58. | WTF - Wir Trinken F. | 23 | 20 | 3/6. | ||||||||||||||||||||||||||||
59. | Atletico Monaco | 21 | 20 | 1/7. | 0/7. | |||||||||||||||||||||||||||
60. | 1. FC O'Zapft is | 20 | 20 | 0/7. | ||||||||||||||||||||||||||||
61. | DHL Freight U. | 13 | 10 | 3/9. | 0/9. | |||||||||||||||||||||||||||
62. | Die drei ??? | 11 | 10 | 1/7. | ||||||||||||||||||||||||||||
63. | Energie Smirnoff | 11 | 10 | 1/9. | ||||||||||||||||||||||||||||
64. | Die Zugroasten | 10 | 10 | 0/7. | ||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg G. B. 92 e.V | 10 | 10 | 0/7. | |||||||||||||||||||||||||||||
Luftschnapper M. | 10 | 10 | 0/7. | |||||||||||||||||||||||||||||
67. | Lokomotive M. | 10 | 10 | 0/9. | ||||||||||||||||||||||||||||
68. | Die Anderen | 10 | 10 | 0/7. | 0/7. | |||||||||||||||||||||||||||
69. | Holzhacker | 10 | 10 | 0/7. | 0/9. |
Legende | |
---|---|
Für das Finale qualifiziert |
12er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 40 Punkte
6. Platz = 35 Punkte
7. Platz = 30 Punkte
8. Platz = 25 Punkte
9. Platz = 20 Punkte
10. Platz = 15 Punkte
11. Platz = 10 Punkte
12. Platz = 5 Punkte
10er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 35 Punkte
6. Platz = 30 Punkte
7. Platz = 20 Punkte
8. Platz = 15 Punkte
9. Platz = 10 Punkte
10. Platz = 5 Punkte
8er Turnier:
1. Platz = 55 Punkte
2. Platz = 50 Punkte
3. Platz = 45 Punkte
4. Platz = 40 Punkte
5. Platz = 30 Punkte
6. Platz = 20 Punkte
7. Platz = 10 Punkte
8. Platz = 5 Punkte
6er Turnier
1. Platz = 50 Punkte
2. Platz = 45 Punkte
3. Platz = 40 Punkte
4. Platz = 30 Punkte
5. Platz = 20 Punkte
6. Platz = 10 Punkte
Pro Sieg = 3 Punkte
Pro Unentschieden = 1 Punkt
Bei KO-Spielen zählt das Ergebnis vor dem 7m Schießen.
Für das 7m Schießen um Platz 3 gibt es keine Punkte.
Teams die an mehr Turnieren teilnehmen, erhalten nur die Platzierungspunkte aus dem besten erzielten Ergebnis. Jedoch werden alle Punkte aus allen Turnieren für Siege und Unentschieden in die Wertung mit aufgenommen
1. die wenigeren Teilnahmen
2. die bessere beste Platzierung
3. die bessere zweite Platzierung usw.