Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 14.04.2024 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5.5. | Panenka FC | - | FC Hollywood | |||||||||
2. | Buffklub Biederstein | - | Die Wiesenkicker 016 | ||||||||||
3. | 19.5. | SC Bavaria Oberhaching | - | Munich-Saint-Germain | |||||||||
4. | 23.3. | os | FC Ukrajina München | - | Hungária MFC | 10 | : | 1 | |||||
5. | 13.4. | os | Soninkara FC Munich | - | TSV WB Sechzgerstadion | 5 | : | 3 | |||||
6. | Munich South | - | [Ligateam 2.L A12] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |