3.Liga C | Holzhacker | FC Bavaria United | NK Slovenija | Stadion an der Schleissheimerstrasse | Freunde von Niemand | Springfield Dantler | FC Toremans | KFCM | FC Monaco Fratz'n | SpVgg München Würm e.V. | Royal Bavarian Ducks | BSG Lokomotive München | Fc Bandoleros 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzhacker | 2:1 | 4:5 | 2:3 | 8:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:5 | 3:0 | ||||
FC Bavaria United | 1:2 | 3:3 | 5:0 | 2:1 | 2:4 | 5:0 | 1:2 | 1:6 | 6:0 | 1:3 | |||
NK Slovenija | 5:4 | 3:3 | 0:5 | 5:0 | 5:2 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | |||||
Stadion an der Schleissheimerstrasse | 3:2 | 0:5 | 5:0 | 6:3 | 5:7 | 5:2 | 2:1 | 5:2 | |||||
Freunde von Niemand | 3:8 | 1:2 | 0:5 | 3:6 | 0:5 | 5:0 | 1:3 | 0:9 | 1:5 | ||||
Springfield Dantler | 2:0 | 4:2 | 2:5 | 7:5 | 5:0 | 0:5 | 5:0 | 6:0 | 4:2 | ||||
FC Toremans | 2:0 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5:2 | 4:2 | 1:2 | ||||||
KFCM | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 5:0 | 2:5 | 1:3 | 4:2 | 0:7 | |||||
FC Monaco Fratz'n | 5:3 | 6:1 | 2:5 | 9:0 | 0:5 | 3:1 | 5:2 | 3:3 | |||||
SpVgg München Würm e.V. | 0:6 | 1:3 | 1:2 | 0:6 | 2:4 | 2:4 | 2:5 | 3:6 | |||||
Royal Bavarian Ducks | |||||||||||||
BSG Lokomotive München | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:5 | 5:1 | 2:4 | 2:1 | 7:0 | 3:3 | 6:3 | |||
Fc Bandoleros 45 |