Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 15.09.2024 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17.6. | os | Die Wiesenkicker 016 | - | Panenka FC | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
2. | 12.5. | os | Munich-Saint-Germain | - | FC Hollywood | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
3. | 1.9. | os | Hungária MFC | - | Buffklub Biederstein | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
4. | 9.9. | os | TSV WB Sechzgerstadion | - | SC Bavaria Oberhaching | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 30.8. | os | Munich South | - | FC Ukrajina München | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
6. | [Ligateam 2.L A12] | - | Soninkara FC Munich |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |