Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 15.09.2024 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | [Ligateam 4.L C11] | - | AC Pannama | ||||||||||
2. | Westend United e.V. | - | Die Zugroasten | ||||||||||
3. | 6.4. | Die Auswahl II | - | Nuttingham Forest | |||||||||
4. | MBS Lions | - | MonacoCalcio | ||||||||||
5. | Munich Kickz Fc | - | Rossopont C.F. | ||||||||||
6. | [Ligateam 4.L C12] | - | Pitstop FC |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |