Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis 12.09.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | FC Stöhr | - | RK Neubiberg | 3 | : | 2 | ||||||
5. | ef | Die Laubfrösche | - | Fortuna ETS | 2 | : | 8 | ||||||
6. | ef | Rolling Stoa | - | Emmas A.V.C | 0 | : | 5 | ||||||
7. | ef | Garfield Kickers | - | Flinke Flaschen | 1 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |