Nr. | Dat. | 4. Spieltag bis 30.04.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ef | SV Pappnasen | - | High Speed Scorres | 3 | : | 5 | ||||||
3. | ef | Barfuß Jerusalem | - | Infratest | 5 | : | 0 | ||||||
4. | ef | Dynamo Genschmen | - | Winter Hau Ab | 3 | : | 6 | ||||||
6. | ef | Kino, Mond & Sterne * | - | Ajax aus der Traum | 1 | : | 3 | ||||||
7. | ef | FC K.Q. * | - | Bürgerhaus Eching | 3 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |