Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis 30.07.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Sportfreunde Isarau | - | SpVgg Theresia | 4 | : | 3 | ||||||
2. | ef | M.C.I. Italia | - | FC Spielabbruch | 0 | : | 5 | ||||||
3. | ef | Hot Shot Kickers | - | Generation S | 4 | : | 1 | ||||||
4. | ef | Die Laubfrösche | - | Fortuna ETS | 1 | : | 7 | ||||||
5. | ef | Die Nordmänner | - | Münchner Spielfreunde A. * | 2 | : | 1 | ||||||
6. | ef | Don Promillos | - | Garfield Kickers | 2 | : | 2 | ||||||
7. | ef | Tabacon Hot Legs | - | Munich Empire | 6 | : | 1 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |