Nr. | Dat. | 4. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.6. | os | Klabusterbears | - | Aufbau Wess | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
2. | 29.6. | os | Inter Mezzo * | - | Blackout Angerlohe | 2 | : | 0 | ![]() | ||||
3. | os | Budjonnys Genossen | - | FC Radi | 0 | : | 1 | ![]() | |||||
4. | 20.5. | os | Die Gschmeidigen | - | Juventus Urin | 7 | : | 2 | ![]() | ||||
5. | 25.8. | os | Würmtal Chaos | - | Kino, Mond & Sterne * | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
6. | 10.7. | os | Rapid Laim | - | Odeon S.C. | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
7. | 8.7. | os | OTO Sendling | - | Schwabinger Kickers | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |