Nr. | Dat. | Platzierungsspiel bis zum 07.11.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 7.11. | of | Eisweiher Juniors | - | Gräfelfing United 04 | 3 | : | 4 | n.E. | ![]() | |||
4. | a | Die Wickinger | - | Sixpackers | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
5. | 6.11. | os | FC Vartospor München | - | AC Cellaraters | 1 | : | 3 | ![]() | ||||
6. | a | Verein für Spaß * | - | Bad Blue Boys | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
7. | 8.11. | a | TSV WB S. A. * | - | Luftschnapper München | 5 | : | 0 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |