Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 28.07.2002 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.9. | os | Die Gschmeidigen | - | FC Radi | 3 | : | 0 | |||||
2. | 15.6. | Miese Abstauber | - | Kino, Mond & Sterne * | |||||||||
3. | 17.7. | os | Schwabinger Kickers | - | Würmtal Chaos | 4 | : | 1 | |||||
4. | 31.7. | os | BBV * | - | Arzberger Travellers | 2 | : | 2 | |||||
5. | 16.10. | of | Odeon S.C. | - | Aufbau Wess | 3 | : | 6 | |||||
6. | 7.9. | os | Juventus Urin | - | Don Promillos | 3 | : | 2 | |||||
7. | 1.9. | os | Klabusterbears | - | Inter Mezzo * | 4 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |