Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 17.03.2002 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Hirschgarten Raudies | - | FC Kleeblatt AH | 0 | : | 1 | ||||||
2. | os | Samstag Vormittag | - | FC Broadmoos | 7 | : | 3 | ||||||
3. | 8.7. | of | Himmelfahrt Kickers | - | Cactus Kickers | 3 | : | 3 | |||||
4. | 20.4. | os | FC Wolfelia | - | Rapid Laim AH | 0 | : | 4 | |||||
5. | 18.5. | os | Flaucher-Dailys AH | - | FC Dailys AH | 4 | : | 1 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |