Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 03.08.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.10. | os | Odeon S.C. | - | Klabusterbears | 2 | : | 2 | |||||
2. | 22.10. | os | Barfuß Jerusalem | - | Don Promillos | 6 | : | 1 | |||||
3. | 1.9. | os | Schwabinger Kickers | - | Aufbau Wess | 4 | : | 2 | |||||
4. | 24.5. | os | Münchner Spielfreunde | - | Kino, Mond & Sterne * | 4 | : | 4 | |||||
5. | 13.9. | os | Juventus Urin | - | Arzberger Travellers | 6 | : | 3 | |||||
6. | 23.6. | os | Post SV D. (bis 2010) | - | FC Radi | 4 | : | 2 | |||||
7. | 6.10. | os | BBV * | - | Hot Shot Kickers | 3 | : | 4 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |