Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 07.10.2007 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6.5. | os | Klabusterbears | - | Masters of Disasters AH | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
2. | 9.9. | os | BBV AH * | - | Halleluja Eisbach | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 10.10. | of | FC Freischütz | - | Oldies but Goldies | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
4. | 7.9. | os | Cactus Kickers | - | SG D-G Heide Ismaning | 12 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
5. | 14.5. | os | Hirschgarten Raudies | - | Himmelfahrt Kickers | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
6. | 25.6. | os | Cosmos Grünwald | - | Odeon S.C. | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |