Nr. | Dat. | 9. Spieltag bis zum 27.07.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.7. | of | Red Star Fujisawa | - | Real Club Selecao | 1 | : | 1 | |||||
2. | 6.7. | os | Magic Hoppers | - | Northside Express | 3 | : | 0 | |||||
3. | 12.6. | of | FC Stöhr | - | Forum Stars | 4 | : | 7 | |||||
4. | 9.9. | of | S. Old Shatterfuß | - | FC Kleeblatt | 1 | : | 8 | |||||
5. | 26.7. | os | Monty Lohhof | - | 1. FC Bavaria München | 4 | : | 2 | |||||
6. | 12.10. | of | FC Hinterher Dackeln | - | SpVgg RW Schleißheim 01 * | 2 | : | 1 | |||||
7. | Elite Team 03 | - |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |