Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.5. | 2.AH | Schwabing West | - | Park Rangers | 4 | : | 2 | ||
30.5. | 2.AH | die B. AH | - | FC Eiskoid | 0 | : | 5 | ||
29.5. | AZ | [Sieger Spiel 21] 1.FC Georgia M. | - | [Sieger Spiel 22] Minga United | 2 | : | 0 | ||
28.5. | 3.L B | FC S. A. | - | Holzhacker | 1 | : | 2 | ||
>> mehr Ergebnisse |