3.Liga A | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | FC Munich Kickers 06 | 11 | 7 | 0 | 4 | +12 | 32 | : | 20 | 21 | ![]() |
Spt. | Dat. | 3.Liga A | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.4. 12:45 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Petrolspor | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
9. | 15.4. 16:30 | os | FC Munich Kickers 06 | - | AC Kaputnicks | 7 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
12. | 13.5. 09:00 | os | FC BAZI | - | FC Munich Kickers 06 | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
3. | 10.6. 14:30 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Die Gastgeber | 3 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
8. | 17.6. 14:30 | os | FC Testosteroni | - | FC Munich Kickers 06 | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
11. | 24.6. 14:30 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Torpedo Maxvorstadt | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
10. | 1.7. 13:45 | os | Hottenham Tonspur | - | FC Munich Kickers 06 | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
13. | 22.7. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Springfield United | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
7. | 9.9. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Schlafmützen 07 | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
5. | 7.10. 15:30 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Kasalla United | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
6. | 21.10. 11:30 | os | Dynamo Genschmen | - | FC Munich Kickers 06 | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() |
Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR | 25.3. 12:00 | os | [3.Liga A] FC Munich Kickers 06 | - | [3.Liga C] Isar 11 | 8 | : | 6 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
1.HR | 1.5. 12:00 | os | [2.Liga B] Michaeli 05 | - | [3.Liga A] FC Munich Kickers 06 | 9 | : | 7 | n.E. | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5. | 3.L C | Torpedo M. | - | Da Chua FC | 5 | : | 0 | ||
27.5. | 1.L | M.S.G. | - | FC Monaco Royal | 2 | : | 1 | ||
27.5. | 1.AH | FC Radi Oldies | - | FC Hacker M. | 7 | : | 1 | ||
27.5. | AZ | [Sieger Spiel 28] Istanbul U. F.C. | - | Libe FC | 5 | : | 0 | ||
>> mehr Ergebnisse |