Sum. | Pos. pts. | Haar 9.11 Vorm. | Haar 09.11 Mitt. | Haar 9.11 N. | M.Ind. 7.12 Vorm. | M.Ind. 7.12 Mitt. | M.Ind. 7.12 N. | Haar 20.12. Vorm. | Haar 21.12. Vorm. | Haar 21.12. Mitt. | Haar 21.12 N. | Sta 10.1. Vorm. | Sta 10.1. Mitt. | Sta 10.1. N. | Haar 25.1. Vorm. | Haar 25.1. Mitt. | Haar 25.1. N. | M.Ind. 15.2. Vorm. | M.Ind. 15.2 Mitt. | M.Ind. 15.2 N. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allacher Kickers | 116 | 60 | 6/4. | 15/1. | 15/1. | 10/2. | 0/8. | 10/1. | |||||||||||||
2. | amateure | 113 | 55 | 13/1. | 9/3. | 15/2. | 12/1. | 9/2. | ||||||||||||||
3. | BRMSC | 106 | 60 | 8/2. | 15/1. | 7/4. | 16/1. | |||||||||||||||
4. | FC E-garten05 | 95 | 55 | 14/1. | 11/4. | 15/2. | ||||||||||||||||
5. | FC Pasenbach | 93 | 60 | 7/4. | 14/1. | 12/3. | ||||||||||||||||
6. | Bestsoccer | 90 | 55 | 15/1. | 7/4. | 7/3. | 6/6. | |||||||||||||||
7. | EPO Kickers | 89 | 55 | 15/1. | 10/3. | 9/4. | ||||||||||||||||
8. | Monaco Calcio | 87 | 60 | 9/4. | 18/1. | |||||||||||||||||
9. | FC Riverpool | 84 | 55 | 10/3. | 10/3. | 9/1. | ||||||||||||||||
10. | Fußball Mafia | 84 | 50 | 6/3. | 12/2. | 9/3. | 7/3. | |||||||||||||||
11. | Die Goldenen | 82 | 50 | 9/3. | 10/2. | 3/6. | 4/6. | 6/5. | ||||||||||||||
12. | G-Town Kickers | 81 | 45 | 7/4. | 9/3. | 4/7. | 8/4. | 4/6. | 4/6. | |||||||||||||
13. | AS Attacko | 80 | 50 | 10/2. | 7/3. | 3/6. | 2/9. | 8/3. | 0/8. | |||||||||||||
14. | Arzberger Travellers | 78 | 55 | 8/3. | 15/2. | |||||||||||||||||
15. | 1. FC Fußballklub | 78 | 55 | 6/5. | 13/1. | 4/7. | ||||||||||||||||
16. | BSV Savoyer Au | 77 | 55 | 9/4. | 13/1. | |||||||||||||||||
17. | Aufbau Wess | 76 | 55 | 12/1. | 9/3. | |||||||||||||||||
18. | Veuve Tricot | 76 | 50 | 9/2. | 5/5. | 12/2. | ||||||||||||||||
19. | Winter Hau Ab | 75 | 55 | 8/1. | 12/2. | |||||||||||||||||
20. | Schwabinger Kickers | 75 | 50 | 6/5. | 10/2. | 9/4. | ||||||||||||||||
21. | Munich Smugglers | 73 | 55 | 10/4. | 8/2. | |||||||||||||||||
22. | EHC90 Taufkirchen | 73 | 50 | 10/3. | 6/5. | 7/4. | ||||||||||||||||
23. | Be Friends Munich | 70 | 55 | 15/1. | ||||||||||||||||||
FC Matadores | 70 | 55 | 15/1. | |||||||||||||||||||
25. | FC Hybris | 68 | 55 | 13/2. | ||||||||||||||||||
26. | Hirschgarten Raudies | 67 | 50 | 11/2. | 0/8. | 6/6. | ||||||||||||||||
27. | Elve Monkeys | 60 | 50 | 10/2. | ||||||||||||||||||
28. | AF Cobras Utd. | 58 | 50 | 8/2. | ||||||||||||||||||
29. | Bundeswehr Neubiberg | 57 | 50 | 7/2. | ||||||||||||||||||
30. | Dreamteam L. | 56 | 45 | 11/4. | ||||||||||||||||||
31. | AC Cellaraters | 56 | 45 | 3/5. | 1/7. | 7/3. | ||||||||||||||||
32. | SG Cactus Würmtal | 55 | 50 | 5/3. | ||||||||||||||||||
33. | Marketing Soccers | 54 | 45 | 9/3. | ||||||||||||||||||
34. | FC Fayern | 53 | 45 | 8/4. | ||||||||||||||||||
35. | AH Überacker | 51 | 40 | 10/4. | 1/10. | |||||||||||||||||
36. | Afghan Lions 08 | 50 | 40 | 4/6. | 0/7. | 6/4. | ||||||||||||||||
37. | Bestia Negra | 48 | 40 | 8/4. | ||||||||||||||||||
38. | Playboyz München | 47 | 40 | 7/4. | ||||||||||||||||||
39. | Isarbombers | 46 | 30 | 6/6. | 5/5. | 5/5. | ||||||||||||||||
40. | Wolle Klose Kaufe? | 42 | 35 | 7/5. | ||||||||||||||||||
41. | Generation S | 42 | 35 | 6/5. | 1/7. | |||||||||||||||||
42. | Torpedo Neufahrn | 41 | 35 | 6/5. | ||||||||||||||||||
43. | Meisterjäger | 41 | 35 | 0/8. | 0/8. | 6/5. | ||||||||||||||||
44. | FC Kizilca München | 41 | 30 | 1/8. | 6/6. | 4/6. | ||||||||||||||||
45. | Die Superfreunde | 39 | 30 | 3/9. | 6/6. | |||||||||||||||||
46. | SG Weiß-Blau München | 37 | 30 | 4/5. | 3/6. | |||||||||||||||||
47. | FC Ronahi | 36 | 30 | 6/5. | ||||||||||||||||||
Real Monaco | 36 | 30 | 6/5. | |||||||||||||||||||
49. | FC Stöhr | 35 | 30 | 2/5. | 0/9. | 3/7. | ||||||||||||||||
50. | Post SV Dachau | 34 | 30 | 4/5. | ||||||||||||||||||
51. | SV Pappnasen | 34 | 30 | 0/8. | 4/5. | |||||||||||||||||
52. | B. U.hofen | 32 | 30 | 2/5. | ||||||||||||||||||
53. | Riedm./Bras. AH | 30 | 20 | 4/6. | 3/9. | 3/7. | ||||||||||||||||
54. | Schwarze Bestie | 29 | 20 | 5/7. | 4/6. | |||||||||||||||||
55. | BPM All Stars | 26 | 20 | 6/6. | ||||||||||||||||||
56. | Odeon S.C. | 24 | 20 | 4/7. | ||||||||||||||||||
57. | SGG Dachau | 24 | 20 | 1/6. | 3/7. | |||||||||||||||||
Kasalla United | 24 | 20 | 3/6. | 1/7. | ||||||||||||||||||
59. | Arminia Bierbestellt | 23 | 20 | 3/6. | ||||||||||||||||||
60. | FC Megas | 22 | 15 | 3/7. | 1/7. | 3/8. | ||||||||||||||||
61. | FC Dom Pedro | 18 | 15 | 3/8. | ||||||||||||||||||
Fußball Crew G-Town | 18 | 15 | 3/8. | |||||||||||||||||||
International F. | 18 | 15 | 3/8. | |||||||||||||||||||
64. | FC Ronahi 2 | 11 | 10 | 1/7. | ||||||||||||||||||
65. | COSMOOS | 10 | 10 | 0/7. | ||||||||||||||||||
66. | Red Star Fujisawa | 10 | 10 | 0/7. | 0/7. | |||||||||||||||||
67. | Stüberl Kammer | 5 | 5 | 0/8. | ||||||||||||||||||
68. | F. (FOBABRO) | 5 | 5 | 0/10. | 0/10. |
Legende | |
---|---|
Für das Finale qualifiziert | |
Für das Halbfinale qualifziert |
12er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 40 Punkte
6. Platz = 35 Punkte
7. Platz = 30 Punkte
8. Platz = 25 Punkte
9. Platz = 20 Punkte
10. Platz = 15 Punkte
11. Platz = 10 Punkte
12. Platz = 5 Punkte
10er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 35 Punkte
6. Platz = 30 Punkte
7. Platz = 20 Punkte
8. Platz = 15 Punkte
9. Platz = 10 Punkte
10. Platz = 5 Punkte
8er Turnier:
1. Platz = 55 Punkte
2. Platz = 50 Punkte
3. Platz = 45 Punkte
4. Platz = 40 Punkte
5. Platz = 30 Punkte
6. Platz = 20 Punkte
7. Platz = 10 Punkte
8. Platz = 5 Punkte
6er Turnier
1. Platz = 50 Punkte
2. Platz = 45 Punkte
3. Platz = 40 Punkte
4. Platz = 30 Punkte
5. Platz = 20 Punkte
6. Platz = 10 Punkte
Pro Sieg = 3 Punkte
Pro Unentschieden = 1 Punkt
Bei KO-Spielen zählt das Ergebnis vor dem 7m Schießen.
Für das 7m Schießen um Platz 3 gibt es keine Punkte.
Teams die an mehr Turnieren teilnehmen, erhalten nur die Platzierungspunkte aus dem besten erzielten Ergebnis. Jedoch werden alle Punkte aus allen Turnieren für Siege und Unentschieden in die Wertung mit aufgenommen
1. die wenigeren Teilnahmen
2. die bessere beste Platzierung
3. die bessere zweite Platzierung usw.