Sum. | Pos. pts. | Ode 22.11 V | Ode 22.11 M | Ode 29.11 V | Ode 29.11 N | Ode 20.12 M | Ode 20.12 V | Ode 20.12 N | Sta 10.1. V | Sta 10.1. M | Sta 10.1 N | Grü 16.1. V | Grü 16.1. M | Grü 16.1. N | Sta 24.1. V | Sta 24.1. M | Sta 24.1. N | Ode 31.1. V. | Ode 31.1. N. | Grü 13.2. V. | Grü 13.2. M. | Grü 13.2. N. | Ind 21.2. M | Ind 21.2. N | Ode 28.2. V. | Ode 28.2. N. | Ind 6.3. M | Fin M. I. 13.03. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympia München | 151 | 60 | 18/1. | 12/2. | 15/1. | 18/1. | 15/1. | 13/1. | |||||||||||||||||||||
2. | FC Motumbo | 151 | 55 | 15/2. | 15/1. | 10/2. | 10/2. | 9/3. | 8/3. | 12/2. | 10/3. | 7/3. | ||||||||||||||||||
3. | Red Boys | 130 | 60 | 12/2. | 15/1. | 15/1. | 15/1. | 13/1. | ||||||||||||||||||||||
4. | MFK Empor 2012 | 122 | 60 | 18/1. | 10/1. | 12/2. | 7/4. | 13/1. | 2/7. | |||||||||||||||||||||
5. | VFB-Dream-Team | 122 | 55 | 5/4. | 12/2. | 3/6. | 10/3. | 7/4. | 6/3. | 10/3. | 14/2. | |||||||||||||||||||
6. | Fortuna | 120 | 50 | 15/1. | 9/2. | 10/2. | 5/5. | 12/2. | 10/2. | 9/2. | ||||||||||||||||||||
7. | nIce guys | 113 | 60 | 15/1. | 8/4. | 15/1. | 3/3. | 12/2. | ||||||||||||||||||||||
8. | Oid aba guad | 104 | 55 | 8/3. | 5/3. | 9/3. | 4/5. | 13/1. | 4/4. | 6/4. | ||||||||||||||||||||
9. | Agentur brey | 93 | 50 | 4/5. | 5/5. | 7/4. | 3/5. | 5/5. | 7/2. | 0/6. | 6/3. | 6/3. | 0/6. | |||||||||||||||||
10. | FC Pasenbach | 89 | 55 | 15/1. | 15/1. | 4/5. | ||||||||||||||||||||||||
11. | Stusta Kickers | 87 | 45 | 10/4. | 7/4. | 7/4. | 1/5. | 9/2. | 1/6. | 7/5. | ||||||||||||||||||||
12. | FC Super Smash Bros. | 87 | 40 | 1/9. | 9/3. | 9/3. | 3/5. | 4/5. | 1/7. | 7/5. | 13/3. | |||||||||||||||||||
13. | F. C. United Boys | 82 | 55 | 12/2. | 8/3. | 7/1. | ||||||||||||||||||||||||
14. | Gustl SV | 82 | 50 | 11/1. | 7/5. | 11/2. | 3/4. | |||||||||||||||||||||||
Celtc Icarus | 82 | 50 | 0/7. | 13/1. | 13/2. | 6/4. | ||||||||||||||||||||||||
16. | Gostivar Dragons | 77 | 55 | 15/1. | 7/5. | |||||||||||||||||||||||||
17. | Spiralblock DIN A4 | 76 | 55 | 6/5. | 15/2. | 0/7. | ||||||||||||||||||||||||
18. | Rio de la Plata | 71 | 60 | 11/1. | ||||||||||||||||||||||||||
19. | WB Sechzgerstadion | 70 | 45 | 9/2. | 4/5. | 9/3. | 3/5. | |||||||||||||||||||||||
20. | United Trudering | 69 | 50 | 0/6. | 7/3. | 12/2. | ||||||||||||||||||||||||
21. | 1. FC Bavaria M. | 67 | 50 | 3/7. | 2/5. | 12/3. | ||||||||||||||||||||||||
22. | Hirschgarten Raudies | 67 | 50 | 0/6. | 3/5. | 3/7. | 11/1. | |||||||||||||||||||||||
23. | Die grünen Falken | 67 | 45 | 6/5. | 10/2. | 2/7. | 4/3. | |||||||||||||||||||||||
24. | Isar 11 | 66 | 50 | 3/7. | 0/7. | 13/1. | ||||||||||||||||||||||||
25. | Afg Rosenheim | 64 | 40 | 9/4. | 15/2. | |||||||||||||||||||||||||
26. | EHC90 Taufkirchen | 63 | 40 | 6/3. | 6/3. | 4/4. | 7/3. | |||||||||||||||||||||||
27. | Veintidos Cojones | 61 | 45 | 9/4. | 4/5. | 3/5. | ||||||||||||||||||||||||
28. | Glorious Bastards | 60 | 40 | 3/6. | 7/4. | 4/5. | 6/5. | |||||||||||||||||||||||
29. | Münchener Helden | 57 | 50 | 7/2. | ||||||||||||||||||||||||||
30. | FC Polonia A. II | 57 | 50 | 7/3. | ||||||||||||||||||||||||||
31. | FC Monaco Royal | 56 | 45 | 1/9. | 0/6. | 10/4. | ||||||||||||||||||||||||
32. | Nuttingham Forest | 55 | 50 | 4/3. | 1/9. | |||||||||||||||||||||||||
33. | Hellenic Eleven | 50 | 45 | 1/9. | 4/3. | |||||||||||||||||||||||||
34. | BSG Lokomotive M. | 50 | 30 | 6/6. | 8/4. | 3/5. | 3/7. | |||||||||||||||||||||||
35. | IHK München | 43 | 30 | 4/5. | 6/5. | 3/5. | ||||||||||||||||||||||||
36. | Spvgg Lederwix | 42 | 35 | 4/5. | 3/5. | |||||||||||||||||||||||||
37. | Balkan Allgäu | 39 | 35 | 4/4. | ||||||||||||||||||||||||||
38. | SpVgg Hacke Spitze | 39 | 30 | 3/7. | 6/6. | |||||||||||||||||||||||||
39. | Korfu bei Dimi | 37 | 30 | 6/4. | 1/8. | |||||||||||||||||||||||||
40. | Gustl Bazis | 36 | 30 | 6/4. | ||||||||||||||||||||||||||
Schwabinger | 36 | 30 | 6/4. | |||||||||||||||||||||||||||
Afghan Lions 08 | 36 | 30 | 6/4. | |||||||||||||||||||||||||||
43. | Torjägermeister | 35 | 30 | 5/4. | ||||||||||||||||||||||||||
44. | Bier Mountain State | 27 | 20 | 7/4. | ||||||||||||||||||||||||||
45. | Szene FC | 26 | 20 | 6/5. | ||||||||||||||||||||||||||
46. | Athletic Club Mingao | 26 | 20 | 3/7. | 3/5. | 0/7. | 0/7. | |||||||||||||||||||||||
47. | Stadtpark Kickers | 24 | 20 | 4/7. | ||||||||||||||||||||||||||
48. | FC St. Fauli | 23 | 20 | 3/5. | ||||||||||||||||||||||||||
SpVgg München | 23 | 20 | 3/5. | |||||||||||||||||||||||||||
50. | Minga F. | 23 | 20 | 3/6. | ||||||||||||||||||||||||||
51. | FC Polonia Augsburg | 22 | 20 | 2/7. | ||||||||||||||||||||||||||
52. | Polonia Team | 13 | 10 | 3/9. | 0/9. | |||||||||||||||||||||||||
53. | Hottenham Tonspur | 11 | 10 | 1/6. | ||||||||||||||||||||||||||
54. | 1. FFC Kogge München | 11 | 10 | 1/7. | ||||||||||||||||||||||||||
55. | Munich Nightmares | 10 | 10 | 0/8. | ||||||||||||||||||||||||||
56. | Mering AllStars | 10 | 10 | 0/9. | ||||||||||||||||||||||||||
57. | Boizplatzbuam P. | 10 | 10 | 0/7. | 0/6. | |||||||||||||||||||||||||
58. | TSG Würmtal | 5 | 5 | 0/10. |
Legende | |
---|---|
Für das Finale qualifiziert |
12er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 40 Punkte
6. Platz = 35 Punkte
7. Platz = 30 Punkte
8. Platz = 25 Punkte
9. Platz = 20 Punkte
10. Platz = 15 Punkte
11. Platz = 10 Punkte
12. Platz = 5 Punkte
10er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 35 Punkte
6. Platz = 30 Punkte
7. Platz = 20 Punkte
8. Platz = 15 Punkte
9. Platz = 10 Punkte
10. Platz = 5 Punkte
8er Turnier:
1. Platz = 55 Punkte
2. Platz = 50 Punkte
3. Platz = 45 Punkte
4. Platz = 40 Punkte
5. Platz = 30 Punkte
6. Platz = 20 Punkte
7. Platz = 10 Punkte
8. Platz = 5 Punkte
6er Turnier
1. Platz = 50 Punkte
2. Platz = 45 Punkte
3. Platz = 40 Punkte
4. Platz = 30 Punkte
5. Platz = 20 Punkte
6. Platz = 10 Punkte
Pro Sieg = 3 Punkte
Pro Unentschieden = 1 Punkt
Bei KO-Spielen zählt das Ergebnis vor dem 7m Schießen.
Für das 7m Schießen um Platz 3 gibt es keine Punkte.
Teams die an mehr Turnieren teilnehmen, erhalten nur die Platzierungspunkte aus dem besten erzielten Ergebnis. Jedoch werden alle Punkte aus allen Turnieren für Siege und Unentschieden in die Wertung mit aufgenommen
1. die wenigeren Teilnahmen
2. die bessere beste Platzierung
3. die bessere zweite Platzierung usw.