Sum. | Pos. pts. | Grü 19.11. M. | Grü 19.11. N. | Grü 03.12. M. | Grü 03.12. N. | Hal 14.12. M. | Hal 17.12. N. | Hal 07.01. M. | Hal 07.01. N. | Mar Ind 21.01. V. | Mar Ind 21.01. Nac | Hal 28.01. M. | Hal 28.01. Nac | Sta 04.02. | Sta 04.02. M. | Sta 04.02. N. | Mar Ind 25.02. V. | Mar Ind 25.02. M. | Sta 04.03. V. | Sta 04.03. M. | Sta 04.03. N. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosna Boys I. | 160 | 60 | 7/5. | 10/2. | 7/5. | 18/1. | 12/2. | 1/8. | 12/2. | 13/2. | 9/3. | 11/2. | ||||||||||
2. | Fortuna | 148 | 60 | 9/3. | 13/1. | 9/3. | 13/1. | 13/1. | 16/1. | 15/1. | |||||||||||||
3. | Rudel United | 140 | 60 | 6/4. | 8/3. | 1/7. | 13/2. | 15/1. | 12/2. | 10/3. | 15/1. | ||||||||||||
4. | FC Chaos 83 | 138 | 60 | 18/1. | 6/4. | 7/5. | 10/2. | 4/7. | 12/4. | 12/3. | 9/4. | ||||||||||||
5. | White Pony's | 126 | 55 | 12/2. | 10/3. | 6/4. | 6/3. | 9/3. | 8/3. | 9/4. | 11/1. | ||||||||||||
6. | Oid Aba Guad | 123 | 60 | 16/1. | 12/1. | 9/3. | 13/4. | 13/2. | |||||||||||||||
7. | Isarbombers | 101 | 60 | 10/3. | 15/1. | 10/2. | 6/4. | ||||||||||||||||
8. | EHC90 Taufkirchen | 97 | 55 | 3/7. | 7/4. | 7/6. | 13/1. | 12/2. | |||||||||||||||
9. | SV Studentenstadt | 96 | 60 | 14/1. | 12/2. | 10/3. | |||||||||||||||||
10. | IHK München | 91 | 60 | 8/4. | 15/2. | 8/1. | |||||||||||||||||
11. | 1. FC Bavaria M. | 90 | 55 | 13/2. | 6/5. | 13/2. | 3/5. | ||||||||||||||||
12. | Vorwärts Alpenglühn | 86 | 50 | 12/4. | 8/3. | 9/4. | 7/5. | ||||||||||||||||
13. | BSG Lokomotive M. | 82 | 55 | 12/1. | 6/5. | 9/3. | |||||||||||||||||
14. | Monaco Hustle | 81 | 60 | 0/7. | 14/1. | 7/6. | |||||||||||||||||
15. | 1.FC Übertore M. | 81 | 50 | 0/9. | 10/2. | 0/8. | 6/5. | 9/4. | 6/3. | ||||||||||||||
16. | Fußball Mafia | 76 | 50 | 7/5. | 9/3. | 10/2. | |||||||||||||||||
17. | Die grünen Falken | 73 | 50 | 4/5. | 0/9. | 7/6. | 12/2. | 0/7. | |||||||||||||||
18. | WB Sechzgerstadion | 72 | 45 | 6/5. | 3/6. | 11/4. | 7/6. | ||||||||||||||||
19. | Welcome Unterföhring | 71 | 50 | 7/2. | 3/8. | 3/6. | 1/7. | 3/8. | 4/5. | 0/7. | |||||||||||||
20. | Blumenau Boys | 70 | 55 | 15/1. | |||||||||||||||||||
21. | Die Auswahl | 66 | 55 | 11/2. | |||||||||||||||||||
22. | Kikos Kickers | 66 | 50 | 9/3. | 6/6. | 1/5. | |||||||||||||||||
23. | Red Boys | 62 | 50 | 12/3. | |||||||||||||||||||
24. | Rapid Dantler | 62 | 45 | 1/7. | 0/8. | 4/7. | 1/9. | 8/4. | 0/8. | 3/5. | |||||||||||||
25. | Panenka FC | 60 | 50 | 10/3. | |||||||||||||||||||
26. | SFC Kronkorken | 56 | 40 | 7/5. | 9/4. | 0/6. | |||||||||||||||||
27. | Rio de la Plata | 51 | 45 | 6/4. | |||||||||||||||||||
28. | SV Pappnasen | 50 | 40 | 10/4. | |||||||||||||||||||
29. | Headbutt United | 50 | 40 | 6/6. | 4/4. | ||||||||||||||||||
30. | FC Spöko Bayreuth | 46 | 40 | 6/4. | |||||||||||||||||||
31. | BCM-Team | 45 | 35 | 3/7. | 2/5. | 5/5. | |||||||||||||||||
32. | Munich-Saint-Germain | 44 | 40 | 0/9. | 4/4. | 0/8. | |||||||||||||||||
33. | Die Anderen | 43 | 35 | 8/5. | |||||||||||||||||||
34. | Walters Frösche | 42 | 35 | 7/5. | |||||||||||||||||||
35. | Be Friends Munich | 40 | 30 | 7/6. | 3/9. | ||||||||||||||||||
36. | FC MBS | 38 | 35 | 3/5. | 0/9. | 0/8. | 0/8. | ||||||||||||||||
37. | FC Super Smash Bros. | 37 | 30 | 0/7. | 7/5. | ||||||||||||||||||
38. | Hellas Corona FC | 36 | 30 | 6/6. | |||||||||||||||||||
39. | FC - Pius Ingolstadt | 36 | 30 | 3/5. | 3/8. | ||||||||||||||||||
40. | Fortuna Fan | 31 | 30 | 1/5. | |||||||||||||||||||
41. | Tango | 28 | 20 | 5/7. | 3/8. | ||||||||||||||||||
42. | Stiftung Wadentest | 26 | 20 | 6/7. | |||||||||||||||||||
FC Rayern | 26 | 20 | 6/7. | ||||||||||||||||||||
44. | AS Pirin | 26 | 20 | 3/7. | 3/8. | ||||||||||||||||||
45. | Munich Nightmares | 25 | 20 | 1/7. | 4/6. | ||||||||||||||||||
46. | Drenica | 24 | 20 | 4/6. | |||||||||||||||||||
47. | Lola Kickers | 24 | 20 | 4/7. | |||||||||||||||||||
48. | Korfu bei Dimi | 23 | 20 | 3/6. | |||||||||||||||||||
SpVgg Theresia | 23 | 20 | 3/6. | ||||||||||||||||||||
50. | Isar 11 | 23 | 20 | 3/7. | |||||||||||||||||||
51. | Kreitzler | 20 | 20 | 0/6. | |||||||||||||||||||
52. | HD Erding United II | 11 | 10 | 1/7. | |||||||||||||||||||
53. | VFB Ostler Legenden | 11 | 10 | 1/9. | |||||||||||||||||||
54. | Nuttingham Forest | 10 | 10 | 0/7. | |||||||||||||||||||
Afghan Lions 08 | 10 | 10 | 0/7. | ||||||||||||||||||||
56. | HD Erding United | 10 | 10 | 0/9. | |||||||||||||||||||
57. | Springfield Dantler | 10 | 10 | 0/9. | 0/10. | ||||||||||||||||||
58. | Post SV Dachau | 5 | 5 | 0/8. | |||||||||||||||||||
59. | Eintracht S. SG | 5 | 5 | 0/10. | |||||||||||||||||||
EHC Fire | 5 | 5 | 0/10. | ||||||||||||||||||||
Sauerlach AH | 5 | 5 | 0/10. |
Legende | |
---|---|
Für das Finale qualifiziert |
12er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 40 Punkte
6. Platz = 35 Punkte
7. Platz = 30 Punkte
8. Platz = 25 Punkte
9. Platz = 20 Punkte
10. Platz = 15 Punkte
11. Platz = 10 Punkte
12. Platz = 5 Punkte
10er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 35 Punkte
6. Platz = 30 Punkte
7. Platz = 20 Punkte
8. Platz = 15 Punkte
9. Platz = 10 Punkte
10. Platz = 5 Punkte
8er Turnier:
1. Platz = 55 Punkte
2. Platz = 50 Punkte
3. Platz = 45 Punkte
4. Platz = 40 Punkte
5. Platz = 30 Punkte
6. Platz = 20 Punkte
7. Platz = 10 Punkte
8. Platz = 5 Punkte
6er Turnier
1. Platz = 50 Punkte
2. Platz = 45 Punkte
3. Platz = 40 Punkte
4. Platz = 30 Punkte
5. Platz = 20 Punkte
6. Platz = 10 Punkte
Pro Sieg = 3 Punkte
Pro Unentschieden = 1 Punkt
Bei KO-Spielen zählt das Ergebnis vor dem 7m Schießen.
Für das 7m Schießen um Platz 3 gibt es keine Punkte.
Teams die an mehr Turnieren teilnehmen, erhalten nur die Platzierungspunkte aus dem besten erzielten Ergebnis. Jedoch werden alle Punkte aus allen Turnieren für Siege und Unentschieden in die Wertung mit aufgenommen
1. die wenigeren Teilnahmen
2. die bessere beste Platzierung
3. die bessere zweite Platzierung usw.