
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2004 |
| Liga Fairplay Sieger | 2003, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019, 2024, 2025 |
| Turniersieger | 2017 |
Turniersieg
Tk: -- --, 16 Tore
Tk: -- --, 17 Tore
AH-Meister
Tk: -- --, 12 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| 3.11. | 4.L B | FC Seleção M. | - | DAE Pontos | 5 | : | 0 | ||
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

